
| 検 体 名 | 1.プレノワール(黒鶏)もも肉(皮つき) 2.プレノワール(黒鶏)むね肉(皮つき) |
| 検査場所 | 株式会社 日本総合科学 98NB 0389 R |
| ブロイラー | 科学技術庁資源調査会・編、|四訂日本食品標準成分表|による |
| 成 分 | プレノワール | ブロイラー | 比 較 |
| 水分 | 73.4g | 67.1g | 109.4% |
| 灰分 | 0.9g | 0.9g | 100.0% |
| 脂質 | 6.7g | 14.6g | 45.9% |
| たんぱく質 | 18.9g | 17.3g | 111.9% |
| 炭水化物 | 0.1g | 0.1g | 100.0% |
| エネルギー | 136kcal | 211kcal | 64.4% |
| 総コレステロール | 86mg | 95mg | 90.5% |
| 成 分 | プレノワール | ブロイラー | 比 較 |
| 水分 | 71.7g | 66.0g | 108.6% |
| 灰分 | 1.0g | 0.9g | 111.0% |
| 脂質 | 4.8g | 12.3g | 39.0% |
| たんぱく質 | 22.5g | 20.6g | 109.2% |
| 炭水化物 | 0.1g | 0.2g | 50.0% |
| エネルギー | 133kcal | 203kcal | 65.5% |
| 総コレステロール | 51mg | 80mg | 63.7% |
| 分析結果から、 |
| @水分が多いことは、筋繊維が細かいことを意味し、味が保たれています。 また、肉質が柔らかいのもこのためです。 |
| A脂質が少なく、高たんぱく低カロリーの肉です。 |
| プレノワール協会 |